Dron DJI Phantom 4

El dron más sexy diseñado nunca por DJI, bienvenido a la era de la VISIÓN.
Frank Wang
|
|
|
|
Especificaciones
AERONAVE
Peso (Batería y Hélices Incluidas) | 1380 g |
---|---|
Tamaño Diagonal (Hélices Excluidas) | 350 mm |
Velocidad Máx. en Ascenso | 6 m/s (modo Sport) |
Velocidad Máx. en Descenso | 4 m/s (modo Sport) |
Velocidad Máx. | 20 m/s (modo Sport) |
Altura Max. de Servicio sobre el Nivel del Mar | 6000 m |
Máx. Duración de Vuelo | Aproximadamente 28 minutos |
Temperatura de Funcionamiento | de 0°C a 40°C |
Modo GPS | GPS / GLONASS |
Precisión en Vuelo Estacionario | Vertical: +/- 0.1 m (si el Posicionamiento Visual está activado) o +/-0.5 m Horizontal: +/- 0.3 m (si el Posicionamiento Visual está activado) o +/-1.5 m |
CÁMARA
Sensor | 1/2.3” Píxeles efectivos: 12M |
---|---|
Objetivo | FOV 94° 20 mm (35 mm formato equivalente) f/2.8, enfoque a ? |
Rango ISO | 100-3200 (vídeo) 100-1600 (foto) |
Velocidad Del Obturador | 8s -1/8000s |
Tamaño Máx. de Imagen | 4000×3000 |
Modos de Fotografía |
|
Modos de Vídeo | UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p |
Tasa de Bits Máx. de Almacenamiento de Vídeo | 60 Mbps |
Formatos de Archivo Admitidos | FAT32 ( ? 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
Tipos de Tarjetas SD Compatibles | Micro SD Capacidad Máx.: 64 GB. Clase 10 ó UHS-1 valoración requerida |
Temperatura de Funcionamiento | de 0°C a 40°C |
SISTEMA DE POSICIONAMIENTO VISUAL
Rango de Velocidad | ?10 m/s (2m sobre el suelo) |
---|---|
Rango de Altitud | 0 - 10 m |
Rango de Operación | 0 - 10 m |
Entorno Operativo | Superficie con un patrón definido y una iluminación adecuada (Lux > 15) |
CARGADOR DE BATERÍA
Voltaje | 17.4 V |
---|---|
Potencia Nominal | 100 W |
APLICACIÓN / RETRANSMISIÓN EN DIRECTO
Aplicación Móvil | DJI GO |
---|---|
PIRE | 100mW |
Densidad Espectral de Potencia | 6.9mW/MHz |
Frecuencia de Funcionamiento de la Retransmisión en Directo | 2.4GHz ISM |
Calidad de la Retransmisión en Directo | 720P @ 30fps (dependiendo de las condiciones y los dispositivos móviles) |
Latencia | 220ms (dependiendo de las condiciones y los dispositivos móviles) |
Sistema Operativo Requerido |
|
Dispositivos Recomendados | Compatible con iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus,iPod touch 6,iPad Pro, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 y iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular . Esta aplicación está optimizada para iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s and iPhone 6s Plus. Compatible con Samsung tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 Max, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1. Huawei Mate 8. *Disponible asistencia para otros dispositivos Android. Testeo y desarrollo en proceso. |
RÓTULA DE ESTABILIZACIÓN EN 3 EJES
Rango de Control | Grado de inclinación de -90° a +30° |
---|---|
Estabilización | 3 ejes (mov. horizontal, mov. vertical y rotación) |
SISTEMA DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS
Rango de Detección de Obstáculos | 0.7 - 15 m |
---|---|
Entorno Operativo | Superficies con un patrón definido y una iluminación adecuada (Lux > 15) |
MANDO DE CONTROL REMOTO
Frecuencia | 2.400 GHz - 2.483 GHz |
---|---|
Distancia Máxima | Según normas FCC: 5 km (3.1 millas); Según normas CE: 3.5 km (2.2 millas) (sin obstáculos ni interferencias) |
Temperatura de Funcionamiento | de 0°C a 40°C |
Batería | 6000 mAh LiPo 2S |
Soporte para Dispositivo Móvil | Para tableta o teléfono móvil |
Transmisor de Potencia (PIRE) |
|
Voltaje de Funcionamiento | 1.2 A @7.4 V |
BATERÍA DE VUELO INTELIGENTE
Capacidad | 5350 mAh |
---|---|
Voltaje | 15.2 V |
Tipo de Batería | LiPo 4S |
Energía | 81.3 Wh |
Peso Neto | 462 g |
Temperatura de Funcionamiento | de -10°C a 40°C |
Potencia de Carga Máx. | 100 W |