| ¿Podemos viajar al pasado sin cambiar el futuro? |
Las paradojas penden sobre los viajes en el tiempo como una espada de Damocles futurista. La posibilidad de viajar al pasado y matar a tu propio abuelo impidiendo tu nacimiento (y el viaje en cuestión) ha sido utilizada en varias oportunidades como un potente argumento en contra de los viajes al pasado. Sin embargo, un científico del MIT asegura que gracias a las casi siempre desconcertantes alternativas que plantea la física cuántica, podrían evitarse esas paradojas. ¿Podremos, entonces, viajar al pasado? Seth Lloyd, del MIT, cree que sí.
La posibilidad de viajar en el tiempo siempre ha sido un tema de interés para los físicos. Dejando de lado el pequeño detalle de que nuestra tecnología no está ni siquiera remotamente cerca de permitirnos semejante cosa, lo cierto es que los científicos pueden intentar determinar si las leyes de la física permiten o no realizar estos viajes. Es posible que el tiempo, al que generalmente le reconocemos una sola dirección fija e inalterable, pueda -desde el punto de vista de la física- ser “revertido” permitiendo a una partícula (o a un humano, llegado el caso) viajar al pasado. Si esto ocurriese, pueden aparecer situaciones -llamadas paradojas- que plantean enormes desafíos intelectuales. La más conocida de ellas es la llamada “Paradoja del abuelo”: una persona viaja al pasado y mata a su abuelo antes de que este conozca a su abuela y puedan concebir a su padre. Esto implica que en realidad el viajero temporal nunca ha nacido y por lo tanto no pudo haber viajado en el tiempo para eliminar a su antepasado. Sin embargo, puede que tales paradojas puedan ser evitadas gracias al teletransporte cuántico.
|
Mundo Al instante
06/09/2010 | Administrator Autoridades intentan establecer qué fue lo que ocasionó la explosión en el departamento. Habitantes aseguran haber visto ayer domingo una "bola de fuego" atravesando el cielo santandereano. [ ... ] |
06/09/2010 | Administrator Un «sistema nervioso central para la Tierra», una red mundial de sensores para objetos y personas Estamos ante una nueva era, en sus inicios, en la fase de experime [ ... ] |
06/09/2010 | Administrator Representación de la sonda La NASA acaba de aprobar una nueva misión cuyo objetivo es acercarse al Sol más que ninguna otra sonda lo ha hecho hasta ahora. Tiene e [ ... ] |
06/09/2010 | Administrator Imagen de la superficie de Marte tomada en 1976 por la nave Viking 2 NASA / Reuters Imagen tomada en 1976 por la nave Viking 2 de la superficie d e Marte imagen anteriorimagen sigui [ ... ] |
03/09/2010 | Administrator Los investigadores aseguran que las células «extraterrestres» se reproducen a 121 grados En 2001, los ciudadanos de la ciudad de Kerala, en el sur de la India, se ac [ ... ] |
03/09/2010 | Administrator CSIC El descubrimiento se ha realizado con el observatorio espacial Herschel de la ESA Un equipo internacional con participación de investigadores del Consejo Superior [ ... ] |
03/09/2010 | Administrator Encendido del motor durante la prueba de rendimiento. | NASA Con un potente rugido y una imponente columna de fuego, la NASA y ATK Aerospace Systems completó con éxito el [ ... ] |
03/09/2010 | Administrator El catedrático de Biología Evolutiva Francisco Ayala. | El Mundo El nuevo libro del astrofísico británico Stephen Hawking, donde excluye la posibilidad de que Dios crea [ ... ] |
03/09/2010 | Administrator Dios, la ciencia y Lomborg Stephen Hawking afirma que la física hace redundante la idea de Dios Pero no hace falta recurrir a la física para rechazar esa idea. La f [ ... ] |
03/09/2010 | Administrator El astrofísico Stephen Hawking. | El Mundo. Las reacciones al adelanto del libro libro de Stephen Hawking publicará la próxima semana no han tardado en llegar. La prensa [ ... ] |
03/09/2010 | Administrator Imagen de la proa del Titanic, tomada durante la expedición. | WHOI Una expedición que inspecciona los restos del Titanic desde el pasado agosto, ha revelado nuevas imág [ ... ] |
31/08/2010 | Administrator Es tres veces mayor que el cráter de Chicxulub donde cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios Es tres veces mayor que el cráter de Chicxulub, en el Golfo de M [ ... ] |
31/08/2010 | Administrator nasa La bandera de Estados Unidos sobre el Apolo 11 Ya es posible revivir desde su gestación la historia de la agencia espacial que cambió la historia de la humanidad. La [ ... ] |
31/08/2010 | Administrator NASA/CXC/SAO El agujero negro supermasivo, en medio de la galaxia Centaurus A ¿Puede salir algo luminoso de dos de los objetos más oscuros del Universo? Astrofísicos cre [ ... ] |
31/08/2010 | Administrator BEN CARTER El agua seca puede ser útil para la fabricación más barata de cientos de productos de consumo Los científicos nos asombran cada día con el más difícil tod [ ... ] |
31/08/2010 | Administrator ESA El cráter Orcus Patera Orcus Patera es un enigmático cráter situado cerca del ecuador de Marte cuyos orígenes los científicos no acaban de esclarecer. Su alargada [ ... ] |
31/08/2010 | Administrator "Read Ayn Rand" La basura espacial ha aumentado un tres por ciento durante este primer semestre de 2010 y ya rodean a la Tierra más de 15.550 escombros, desde viejos cohet [ ... ] |
25/08/2010 | Administrator Romina Gómez le escribe una carta a su padre, el minero Mario Gómez. | Efe Las condiciones de los mineros "son comparables a las de los astronautas que pasan meses en [ ... ] |
| Artículos Relacionados | ||

































